Hồ sơ kèo nhà cái hôm nay / truy cập
Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025
Tập đoàn nhóm hóa chất Mitsubishi
Tên kèo nhà cái hôm nay | Tập đoàn nhóm hóa chất Mitsubishi |
---|---|
Trụ sở chính |
1-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8251 |
Access | 8 phút đi bộ từ lối ra phía bắc Marunouchi của trạm Jr Tokyo Một phút đi bộ từ lối ra C13B của trạm Otemachi (Subway) |
Đại diện | Giám đốc điều hành kèo nhà cái hôm nay đại diện, Chủ tịch & Giám đốc điều hành, Manabu Chikumoto |
Ngày thành lập | ngày 3 tháng 10 năm 2005 |
Vốn thanh toán | 50 tỷ đồng yên |
Phạm vi kinh doanh chính | Quản lý các kèo nhà cái hôm nay nhóm (Phát triển các chiến lược nhóm và phân bổ nguồn tài chính) |
Doanh thu bán hàng (Hợp nhất) | 4,407,4 tỷ Yen (FY2024) |
Số lượng nhân viên | 63,258 (hợp nhất), 414 (không hợp nhất) (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025) |
kèo nhà cái hôm nay con và chi nhánh | 528 (các kèo nhà cái hôm nay con hợp nhất: 373 kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025) |
Danh sách | Thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
Kết thúc năm tài chính | 31 tháng 3 |
Tập đoàn hóa chất Mitsubishi
Tên kèo nhà cái hôm nay | Tập đoàn hóa chất Mitsubishi |
---|---|
Trụ sở chính |
1-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8251 |
Access | 8 phút đi bộ từ lối ra phía bắc Marunouchi của trạm Jr Tokyo Một phút đi bộ từ lối ra C13B của trạm Otemachi (Subway) |
Đại diện | Giám đốc đại diện của Hội đồng, Chủ tịch và Giám đốc điều hành, Manabu Chikumoto Giám đốc đại diện, Giám đốc Hội đồng, Yasuo Shimodaira |
Ngày bảo hiểm | ngày 1 tháng 4 năm 2017 (ngày nền tảng: ngày 31 tháng 8 năm 1933) |
Vốn thanh toán | 53,229 triệu Yen |
Dòng kinh doanh | Sản phẩm hiệu suất, vật liệu công nghiệp và các sản phẩm khác |
Số lượng nhân viên | 38589 (hợp nhất), 13249 (không hợp nhất) (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025) |
Cổ đông | Tập đoàn nhóm hóa chất Mitsubishi 100% |
Tập đoàn Nippon Sanso Holdings
Tên kèo nhà cái hôm nay | Nippon Sanso Holdings Corporation |
---|---|
Trụ sở chính |
Toyo Bldg, 1-3-26 Koyama, Shinagawa-Ku Tokyo 142-8558, Nhật Bản |
Access | 62299_62455 |
Đại diện | Giám đốc đại diện, Chủ tịch Giám đốc điều hành Toshihiko Hamada |
Ngày bảo hiểm | ngày 19 tháng 7 năm 1918 (ngày thành lập: 30 tháng 10 năm 1910) |
Vốn thanh toán | 37,344 triệu yên |
Dòng kinh doanh | Quản lý kèo nhà cái hôm nay con và hoạt động nhóm trong khí công nghiệp |
Số lượng nhân viên | Hợp nhất: 19762 (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025) |
Cổ đông | Tập đoàn nhóm hóa chất Mitsubishi 50,6% |