kèo nhà cái euro Hồ sơ công ty/truy cập
Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025
kèo nhà cái euro Group Co, Ltd
Tên công ty | Công ty TNHH Hóa chất kèo nhà cái euro |
---|---|
Vị trí trụ sở chính |
1-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8251 |
Access | 8 phút đi bộ từ trạm Jr Tokyo (lối ra Marunouchi North) 1 phút đi bộ từ trạm Otemachi (Thoát C13B) của Subway |
Đại diện | Manabu Chikumoto, CEO |
Ngày thành lập | ngày 3 tháng 10 năm 2005 |
Capital | 50 tỷ đồng yên |
Nội dung kinh doanh | Quản lý các công ty nhóm (xây dựng chiến lược nhóm tổng thể, phân bổ tài nguyên, vv) |
Doanh thu hợp nhất (IFRS) | 4407,4 tỷ yên (năm kết thúc tháng 3 năm 2025) |
Số lượng nhân viên | Hợp nhất 63258 người, 414 người một mình (kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025) |
Số lượng chi nhánh | 528 (Công ty con hợp nhất: 373 kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025) |
Sở giao dịch chứng khoán được liệt kê | TSE Prime |
Năm tài chính | 31 tháng 3 |
kèo nhà cái euro Chemicals Co, Ltd
Tên công ty | kèo nhà cái euro Chemicals Co, Ltd |
---|---|
Vị trí trụ sở chính |
1-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8251 |
Access | 8 phút đi bộ từ trạm JR Tokyo (Lối thoát phía bắc Marunouchi) 1 phút đi bộ từ trạm Otemachi (Thoát C13B) của Subway |
Đại diện | Chủ tịch và CEO Chikumoto Manabu, CEO Shimohira Yasuo |
Bắt đầu | ngày 1 tháng 4 năm 2017 (thành lập: ngày 31 tháng 8 năm 1933) |
Capital | 53229 tỷ Yen |
Nội dung kinh doanh | Sản phẩm chức năng, vật liệu, vv |
Số lượng nhân viên | 38589 người, 13249 người một mình (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025) |
Tỷ lệ giữ cổ phiếu | kèo nhà cái euro Group Co, Ltd 100% |
Nippon Oxygen Holdings Co, Ltd
Tên công ty | Nippon Oxygen Holdings Co, Ltd |
---|---|
Vị trí trụ sở chính |
1-3-26 Koyama, Shinagawa-ku, Tokyo 142-0062 |
Access | ・ 7 phút đi bộ từ trạm Fudomae trên dòng Meguro Tokyu |
Đại diện | Chủ tịch và CEO Hamada Toshihiko |
Bắt đầu | ngày 19 tháng 7 năm 1918 (thành lập: ngày 30 tháng 10 năm 1910) |
Capital | 37344 tỷ Yen |
Nội dung kinh doanh | Quản lý và quản lý nhóm các công ty con liên quan đến khí công nghiệp |
Số lượng nhân viên | Hợp nhất: 19762 người (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025) |
Tỷ lệ giữ cổ phiếu | kèo nhà cái euro Group Co, Ltd 50,6% |