kèo nhà cái 5 chứng khoán
Tổng quan về cổ phiếu
Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025
Tổng số cổ phần có thể được phát hành | 6000000000 cổ phiếu |
---|---|
Tổng số cổ phần đã phát hành | 1,506,288,107 cổ phiếu |
Số lượng cổ phiếu trên mỗi đơn vị | 100 Stock |
Năm tài chính | tháng 3 |
Đặt hàng cuộc họp chung của các cổ đông | tháng 6 |
Trao đổi được liệt kê | Tokyo |
Trình quản lý đăng ký cổ đông | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co, Ltd |
cùng vị trí xử lý văn phòng | 〒100-8212 1-4-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co |
Cổ đông lớn
Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025
Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu được nắm giữ (nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ đăng ký (%) |
---|---|---|
Ngân hàng tin cậy chính, Nhật Bản, Tài khoản ủy thác | 234,748 | 16.48 |
Ngân hàng State Street và Công ty ủy thác 505001 | 103,914 | 7.29 |
Tài khoản ủy thác ngân hàng của Nhật Bản | 91,001 | 6.39 |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 64,389 | 4.52 |
Công ty tương hỗ bảo hiểm nhân thọ Nippon | 42,509 | 2.98 |
Ngân hàng State Street West-Treaty 505234 | 28,241 | 1.98 |
JP Morgan Securities Co, Ltd | 23,237 | 1.63 |
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Taiyo | 18,838 | 1.32 |
JP Morgan Chase Bank 385781 | 18,169 | 1.28 |
Ngân hàng Nomura Trust, Ltd Ủy thác đầu tư và ủy thác nội bộ | 16,545 | 1.16 |
Thành phần cổ đông
Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025
